Захват торцевой тип ЗТ-3

Хлебные крошки. С затемнением
Описание товара

 

Тип Грузоподъёмность захвата, тн Грузоподъёмность захвата в паре, тн L B H a b d c f Максимальная толщина груза, мм Масса одного/ пары, кг Типоразмер скобы
анкерной СИ
по RR-C-271D
мм
ЗТ-3 0,8/1,6 0,8 1,6 102 90 12 22 26 10 14 47 12 0,73/1,46 СИ-1
ЗТ-3 1,0/2,0 1 2 102 90 16 29 29 11 14 47 12 0,97/1,94 СИ-1,5
ЗТ-3 1,25/2,5 1,25 2,5 129 118 16 30 33 13 20 60 16 1,57/3,14 СИ-2
ЗТ-3 1,6/3,2 1,6 3,2 129 118 20 44 43 16 20 60 16 2,17/4,34 СИ-3,25
ЗТ-3 2,0/4,0 2 4 160 147 20 38 43 16 24 75 20 3,00/6,00 СИ-3,25
ЗТ-3 2,5/5,0 2,5 5 160 147 25 50 51 19 24 75 20 4,10/8,20 СИ-4,75
ЗТ-3 3,2/6,3 3,2 6,3 200 182 25 42 51 19 28 95 24 5,86/11,72 СИ-4,75
ЗТ-3 4,0/8,0 4 8 200 182 30 57 58 22 28 95 24 7,28/14,56 СИ-6,5
ЗТ-3 5,0/10,0 5 10 248 222 30 47 58 22 32 116 28 10,40/20,80 СИ-6,5
ЗТ-3 6,3/12,5 6,3 12,5 248 222 36 60 68 25 32 116 28 12,80/25,60 СИ-8,5
Похожие товары