Захват торцевой тип ЗТ-9 (с алюминиевыми накладками)

Хлебные крошки. С затемнением
Захват торцевой тип ЗТ-9 (с алюминиевыми накладками)
Описание товара

 

Марка захвата Грузоподъёмность, одного/
в паре, тн
A Б В а б д S Типоразмер скобы СИ Вес одного/пары, кг
мм
ЗТ-9 0,8/1,6 0,8/1,6 102 90 22 40 14 10 12 СИ-1,0 0,7/1,4
ЗТ-9 1,0/2,0 1,0/2,0 102 90 29 40 14 11 16 СИ-1,5 1,0/2,0
ЗТ-9 1,25/2,5 1,25/5,0 129 118 30 57 21 13 16 СИ-2,0 1,6/3,2
ЗТ-9 1,6/3,2 1,6/3,2 129 118 44 57 21 16 20 СИ-3,25 2,2/4,4
ЗТ-9 2,0/4,0 2,0/4,0 160 147 38 64 26 16 20 СИ-3,25 3,0/6,0
ЗТ-9 2,5/5,0 2,5/5,0 160 147 50 64 24 19 25 СИ-4,75 4,1/8,2
ЗТ-9 3,2/6,3 3,2/6,3 200 182 42 82 29 19 25 СИ-4,75 5,8/11,6
ЗТ-9 4,0/8,0 4,0/8,0 200 182 57 82 29 22 30 СИ-6,5 7,2/14,4
ЗТ-9 5,0/10,0 5,0/10,0 248 222 47 103 35 22 30 СИ-6,5 10,3/20,6
ЗТ-9 6,3/12,5 6,3/12,5 248 222 60 103 35 25 36 СИ-8,5 12,7/25,4

 

Похожие товары
str21_02
Захват торцевой тип ЗТ-3

  Тип Грузоподъёмность захвата, тн Грузоподъёмность захвата в паре, тн L B H a b d c f Максимальная толщина груза, мм Масса одного/ пары, кг Типоразмер скобы анкерной СИ по RR-C-271D мм ЗТ-3 0,8/1,6 0,8 1,6 102 90 12 22 26 10 14 47 12 0,73/1,46 СИ-1 ЗТ-3 1,0/2,0 1 2 102 90 16…