Хлебные крошки. С затемнением
Описание товара
Технические характеристики
Обозначение звена Допустимая нагрузка, кН (тс) Размер звена, мм Обозначение деталей звена Масса, кг
d a b c    скоба ограничитель  планка болт гайка шплинт
Рт3-1,25 12,26(1,25) 14 36 130 125 Ст3-1,26 Ог3-1,25 П3-1,25 2М8х35.36 М8.4 2х20.001 0,95
Рт3-1,6 15,70(1,60) 14 36 130 125 Ст3-1,6 Ог3-1,6 П3-1,6 2М8х35.36 М8.4 2х20.001 1,00
Рт3-2,0 19,62(2,00) 16 38 142 150 Ст3-2,0 Ог3-2,0 П3-2,0 2М8х35.36 М8.4 2х20.001 1,45
Рт3-2,5 24,52(2,50) 18 46 164 165 Ст3-2,5 Ог3-2,5 П3-2,5 2М8х35.36 М8.4 2х20.001 1,93
Рт3-3,2 31,40(3,20) 20 50 182 180 Ст3-3,2 Ог3-3,2 П3-3,2 2М10х35.36 М10.4 2,5х25.001 2,50
Рт3-4,0 39,24(4,00) 22 54 196 205 Ст3-4,0 Ог3-4,0 П3-4,0 2М10х35.36 М10.4 2,5х25.001 3,64
Рт3-5,0 49,05(5,00) 25 60 205 225 Ст3-5,0 Ог3-5,0 П3-5,0 2М12х45.36 М12.4 3,2х32.001 4,98
Рт3-6,3 61,80(6,30) 28 68 236 250 Ст3-6,3 Ог3-6,3 П3-6,3 2М12х45.36 М12.4 3,2х32.001 6,70
Рт3-8,0 78,50(8,00) 32 74 266 280 Ст3-8,0 Ог3-8,0 П3-8,0 2М12х50.36 М12.4 3,2х32.001 9,62
Рт3-10,0 98,10(10,00) 36 80 296 300 Ст3-10,0 Ог3-10,0 П3-10,0 2М12х50.36 М12.4 3,2х32.001 13,70
Рт3-12,5 122,60(12,50) 40 90 330 340 Ст3-12,5 Ог3-12,5 П3-12,5 2М12х55.36 М12.4 3,2х32.001 18,80
Рт3-16,0 157,00(16,00) 40 100 365 375 Ст3-16,0 Ог3-16,0 П3-16,0 2М12х60.36 М12.4 3,2х32.001 26,34
Рт3-20,0 196,20(16,00) 50 110 400 400 Ст3-20,0 Ог3-20,0 П3-20,0 2М12х70.36 М12.4 3,2х32.001 34,50
Рт3-25,0 245,25(25,00) 56 125 461 425 Ст3-25,0 Ог3-25,0 П3-25,0 2М16х80.36 М12.4 3,2х32.001 51,60

 

Похожие товары
Крюк с предохранителем (кл.8)
Звено ОВ1

  Артикул Грузоподъёмность, т. Масса, кг Цена с НДС, руб XK01722 1,0 0,41 XK01723 1,6 0,78 XK01724 2,0 1,06 XK01725 2,5 1,54 XK01726 3,2 2,12 XK01727 4,0 3,17 XK01728 5,0 4,5 XK01730 6,3 6,2 XK01731 8,0 8,7 XK01732 10,0 11,9 XK01730 12,5 16,7

Крюк с предохранителем (кл.8)
Коуш ГОСТ 2224-93

Артикул Под канатдиаметром, мм Масса, кг XK02167 30 0,06 XK02169 34 0,11 XK02171 40 0,15 XK02173 45 0,2 XK02175 56 0,4 XK02177 63 0,56 XK02179 75 0,97 XK02181 85 1,32 XK02183 95 1,86 XK02184 105 2,3 XK02185 120 4

Крюк с предохранителем (кл.8)
Звено овальное OB SL-452

Артикул Модель Г/п, тн Цепь, 8 кл А, мм В, мм D, мм Вес, кг XK01760 ОВ А-342 SL-91 2,2 6х18; 8х24 125 65 15 0,42 XK01761 ОВ А-342 SL-91 3,0 8х24; 10х30 150 75 17 0,8 XK01762 ОВ А-342 SL-91 4,7 10х30 140 70 20 1,0 XK01763 ОВ А-342 SL-91 6,5 10х30; 13х39 160…

zveno-rt1
Звено РТ1

Артикул Грузоподъемность, т Масса, кг XK10072 32 54 40 54 XK11215 50 90