Прямые скобы СА со шплинтовым замком

Хлебные крошки. С затемнением
Прямые скобы СА со шплинтовым замком
Описание товара

2

Рабочая
нагрузка,
тн
A B C D F G H I M Вес/шт.
кг
мм
0,75 13,5 9,65 25,4 7,85 19,1 29,5 48,5 46,2 7,85 0,1
1 16,8 11,2 31 9,65 23,1 35,8 58,5 55 9,65 0,15
1,5 19,1 12,7 36,1 11,2 26,9 41,1 67,5 63,5 11,2 0,22
2 20,6 16 41,4 12,7 30,2 46 77 71 12,7 0,34
3,25 26,9 19,1 51 16 38,1 58,5 95,5 89,5 16 0,67
4,75 31,8 22,4 60,5 19,1 46 70 115 103 20,6 1,14
6,5 36,6 25,4 71,5 22,4 53 81 135 120 24,6 1,74
8,5 42,9 28,7 81 25,4 60,5 93,5 151 135 25,4 2,52
9,5 46 31,8 91 28,7 68,5 103 172 150 31,8 3,45
12 51,5 35,1 100 31,8 76 115 191 165 35,1 4,9
13,5 57 38,1 111 35,1 84 127 210 183 38,1 6,24
17 60,5 41,4 122 38,1 92 137 230 196 41,4 8,39
25 73 51 146 44,5 106 162 279 230 54 14,2
35 82,5 57 172 51 122 184 312 264 51 21,2
55 105 70 203 66,5 145 238 377 344 66,5 38,6
Похожие товары
Омегаобразные скобы СИ
Омегаобразные скобы СИ

Рабочая нагрузка, тн A B C D F G H N Вес/шт. кг мм 0,75 13,5 9,65 31 7,85 21,3 37,3 53 7,85 0,09 1 16,8 11,2 36,6 9,65 26,2 45,2 63 9,65 0,14 1,5 19,1 12,7 42,9 11,2 29,5 51,5 74 11,2 0,17 2 20,6 16 47,8 12,7 33,3 58,5 83,5 12,7 0,33 3,25…

Прямые скобы СА
Прямые скобы СА

Рабочая нагрузка, тн A B C D F G H I M Вес/шт. кг мм 0,75 13,5 9,65 26,2 7,85 19,1 29,5 48,5 5,6 42,2 0,08 1 16,8 11,2 31,8 9,65 23,1 35,8 58,5 6,35 51,5 0,13 1,5 119,1 12,7 36,6 11,2 26,9 41,4 67,5 7,85 60,5 0,2 2 20,6 16 41,4 12,7 30,2 46…