Используется в стропах в качестве захватов
Обозначение крюка | Допускаемая нагрузка, кН (тс) | Размер звена, мм | Обозначение деталей звена | Масса, кг | |||||
D | d | c | s | b | Крюк чалочный | Замок | |||
К-0,32 | 3,14 (0,32) | 18 | 16 | 67,0 | 15 | 9 | Кч-0,32 | З-0,32 | 0,10 |
К-0,4 | 3,92 (0,4) | 20 | 18 | 74,0 | 16 | 10 | Кч-0,4 | З-0,4 | 0,15 |
К-0,5 | 4,90 (0,5) | 25 | 22 | 83,5 | 22 | 11 | Кч-0,5 | З-0,5 | 0,25 |
К-0,63 | 6,18 (0,63) | 25 | 22 | 88,5 | 22 | 12 | Кч-0,63 | З-0,63 | 0,41 |
К-0,8 | 7,85 (0,8) | 30 | 25 | 102,5 | 24 | 12 | Кч-0,8 | З-0,8 | 0,46 |
К-1,0 | 9,81 (1,0) | 32 | 26 | 109,0 | 24 | 14 | Кч-1,0 | З-1,0 | 0,71 |
К-1,25 | 12,26 (1,25) | 36 | 30 | 118 | 28 | 18 | Кч-1,25 | З-1,25 | 0,81 |
К-1,6 | 15,70 (1,6) | 40 | 30 | 125,0 | 30 | 18 | Кч-1,6 | З-1,6 | 1,25 |
К-2,0 | 19,62 (2,0) | 45 | 35 | 145,0 | 36 | 20 | Кч-2,0 | З-2,0 | 1,52 |
К-2,5 | 24,52 (2,5) | 50 | 38 | 154 | 38 | 26 | Кч-2,5 | З-2,5 | 2,40 |
К-3,2 | 31,40 (3,2) | 55 | 42 | 173,5 | 40 | 30 | Кч-3,2 | З-3,2 | 3,10 |
К-4,0 | 39,24 (4,0) | 60 | 44 | 187,0 | 45 | 32 | Кч-4,0 | З-4,0 | 3,80 |
К-5,0 | 49,05 (5,0) | 65 | 48 | 206,5 | 50 | 36 | Кч-5,0 | З-5,0 | 5,12 |
К-6,3 | 61,80 (6,3) | 75 | 56 | 227,5 | 58 | 40 | Кч-6,3 | З-6,3 | 7,23 |
К-8,0 | 78,50 (8,0) | 85 | 60 | 262,5 | 65 | 46 | Кч-8,0 | З-8,0 | 10,23 |
К-10,0 | 98,10 (10,0) | 95 | 70 | 297,5 | 75 | 50 | Кч-10,0 | З-10,0 | 14,26 |
К-12,5 | 122,60 (12,5) | 110 | 80 | 345,0 | 85 | 54 | Кч-12,5 | З-12,5 | 20,57 |

Артикул Грузоподъемность, т Масса, кг XK02232 1,0 0,3 XK02234 1,5 0,5 XK02236 2,0 0,9 XK02238 3,0 1,03 XK02240 4,5 1,9 XK02242 7,0 4,12 XK09421 11,0 6,5

Артикул Г/п, т Цепь 8 кл. Вес, кг XK21310 1,12/1,2 6—8 0,49 XK02286 2 7/8—8 0,67 XK21311 3,15/3,2 10—8 1,36 XK21312 5,3/5,4 13—8 3,2 XK21313 8 16—8 4 XK02290 12,5 20—8 6,7

Артикул Грузоподъемность, т Масса, кг XK02216 1,0 1 XK02218 2,0 1,5 XK02220 3,0 2 XK02222 5,0 4,5

Артикул Грузоподъемность, т Масса, кг XK02319 1,0 0,6 XK02321 2,0 1,2 XK02315 3,2 1,9 XK02317 5,4 3,7

Код изделия Г/п,тн. Масса, кг 4Б-1 0,5 0,6 5А-1 0,63 0,6 7Б-2 1,0 1,5 8А-1 1,25 1,7 9Б-2 1,6 2,9 10А-1 2,0 3,6 10Б-2 2,0 4,1 11А-1 2,5 4,5 12А-2 3,2 6,45 12Б-2 3,2 8,9 14А-1 5,0 13,5 14Б-1 5,0 17,7 17А-1 10,0 37 17Б-1 10,0 44,5 19А-1 16,0 70 19Б-1 16,0 82,5 22А-1 32,0…

Артикул Грузоподъемность, т Масса, кг XK26715 1,0 0,50 XK02339 2,0 0,84 XK02328 3,2 1,62 XK02330 5,4 3,07 XK02332 8,0 6,10