Рабочая нагрузка, тн |
A | B | C | D | F | G | H | N | Вес/шт. кг |
мм | |||||||||
0,75 | 13,5 | 9,65 | 31 | 7,85 | 21,3 | 37,3 | 53 | 7,85 | 0,09 |
1 | 16,8 | 11,2 | 36,6 | 9,65 | 26,2 | 45,2 | 63 | 9,65 | 0,14 |
1,5 | 19,1 | 12,7 | 42,9 | 11,2 | 29,5 | 51,5 | 74 | 11,2 | 0,17 |
2 | 20,6 | 16 | 47,8 | 12,7 | 33,3 | 58,5 | 83,5 | 12,7 | 0,33 |
3,25 | 26,9 | 19,1 | 60,5 | 16 | 42,9 | 74,5 | 105 | 17,5 | 0,62 |
4,75 | 31,8 | 22,4 | 71,5 | 19,1 | 51 | 89 | 126 | 20,6 | 1,07 |
6,5 | 36,6 | 25,4 | 84 | 22,4 | 58 | 102 | 148 | 24,6 | 1,64 |
8,5 | 42,9 | 28,7 | 95,5 | 25,4 | 68,5 | 119 | 167 | 26,9 | 2,28 |
9,5 | 46 | 31,8 | 108 | 29,5 | 74 | 131 | 190 | 31,8 | 3,36 |
12 | 51,5 | 35,1 | 119 | 32,8 | 92,5 | 146 | 210 | 35,1 | 4,31 |
13,5 | 57 | 38,1 | 133 | 36,1 | 92 | 162 | 233 | 38,1 | 6,14 |
17 | 60,5 | 41,4 | 146 | 39,1 | 98,5 | 175 | 254 | 41,1 | 7,8 |
25 | 73 | 51 | 178 | 46,7 | 127 | 225 | 313 | 57 | 12,6 |
35 | 82,5 | 57 | 197 | 53 | 146 | 253 | 348 | 61 | 20,4 |
55 | 105 | 70 | 267 | 69 | 184 | 327 | 453 | 79,5 | 38,9 |
Рабочая нагрузка, тн A B C D F G H N Вес/шт. кг мм 0,75 13,5 9,65 31 7,85 21,3 37,3 53 7,85 0,09 1 16,8 11,2 36,6 9,65 26,2 45,2 63 9,65 0,14 1,5 19,1 12,7 42,9 11,2 29,5 51,5 74 11,2 0,17 2 20,6 16 47,8 12,7 33,3 58,5 83,5 12,7 0,33 3,25…
Рабочая нагрузка, тн A B C D F G H I M Вес/шт. кг мм 0,75 13,5 9,65 26,2 7,85 19,1 29,5 48,5 5,6 42,2 0,08 1 16,8 11,2 31,8 9,65 23,1 35,8 58,5 6,35 51,5 0,13 1,5 119,1 12,7 36,6 11,2 26,9 41,4 67,5 7,85 60,5 0,2 2 20,6 16 41,4 12,7 30,2 46…
Рабочая нагрузка, тн A B C D F G H I M Вес/шт. кг мм 0,75 13,5 9,65 25,4 7,85 19,1 29,5 48,5 46,2 7,85 0,1 1 16,8 11,2 31 9,65 23,1 35,8 58,5 55 9,65 0,15 1,5 19,1 12,7 36,1 11,2 26,9 41,1 67,5 63,5 11,2 0,22 2 20,6 16 41,4 12,7 30,2 46…