иаметр резьбы, м | Рабочая нагрузка при подъеме по оси болта, т |
Рабочая нагрузка при боковом подъеме, т | A | B | C | D | E | E` | F | H | J | K | L | R | Вес, кг |
мм | |||||||||||||||
М8 | 0,3 | 0,3 | 32 | 65 | 36 | 42 | 55 | 30 | 14 | 15 | 74 | 35 | 50 | 35 | 0,4 |
М10 | 0,5 | 0,5 | 32 | 65 | 36 | 42 | 56 | 30 | 14 | 15 | 74 | 35 | 50 | 35 | 0,4 |
М12 | 0,75 | 0,75 | 32 | 65 | 36 | 43 | 56 | 29 | 14 | 20 | 74 | 35 | 55 | 35 | 0,4 |
М16 | 1,5 | 1,5 | 46 | 85 | 50 | 50 | 72 | 41 | 16 | 25 | 95 | 45 | 65 | 46 | 1 |
М20 | 2,5 | 2,5 | 46 | 85 | 50 | 53 | 72 | 38 | 16 | 30 | 95 | 45 | 70 | 46 | 1,1 |
М24 | 3 | 3 | 46 | 85 | 50 | 55 | 72 | 36 | 16 | 40 | 95 | 45 | 80 | 46 | 1,2 |
М30 | 5 | 5 | 60 | 114 | 65 | 75 | 100 | 53 | 22 | 50 | 136 | 67 | 110 | 66 | 3,3 |
Резьба |
SWL тн маркировка на петле |
SWL тн |
SWL тн |
SWL тн |
||||
SWL тн | SWL тн | SWL тн | SWL тн | |||||
М8 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,42 | 0,3 | 0,63 | 0,45 |
М10 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,7 | 0,5 | 1,05 | 0,75 |
М12 | 0,75 | 0,75 | 1,5 | 1,5 | 1,05 | 0,75 | 1,58 | 1,13 |
М16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,4 | 1 | 2,1 | 1,5 |
М20 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2,8 | 2 | 4,2 | 3 |
М24 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4,2 | 3 | 6,3 | 4,5 |
МЗ0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 7 | 5 | 10,5 | 7,5 |
Диаметр резьбы, мм Нагрузка, тн B C D E F G Вес 100шт. ,кг мм M06 0.07 13 17 16 28 7 17 3 M08 0,14 13 18 20 36 8 20 6 M10 0,23 17 23 25 45 10 25 10 M12 0,34 20 27 30 53 12 30 118 M14 0,49 27 31…
Диаметр резьбы A B D E F G Размеры, мм M6 47 25 45 11 25 M8 47 25 45 11 25 M10 47 25 45 11 25 M12 65 35 62 14 35 M14 65 35 62 14 35 M16 65 35 62 14 35 M20 94 50 90 20 50 M24 94 50 90…
Типоразмер каната d1, мм Нагрузка,т d2 d3 d4 h k Вес штуки,кг мм M08 0,14 20 36 20 36 8 0,06 M10 0,23 25 45 25 45 10 0,11 M12 0,34 30 54 30 53 12 0,18 M16 0,7 35 63 35 62 14 0,28 M20 1,2 40 72 40 71 16 0,45 M24 1,8…
Диаметр резьбы A B C D E F G Размеры, мм M6 19 23 25 45 11 25 M8 19 23 25 45 11 25 M10 19 23 25 45 11 25 M12 22 31 35 62 14 35 M14 28 31 35 62 14 35 M16 28 31 35 62 14 35 M20 30 45…