Типоразмер каната d1, мм |
Нагрузка,т | d2 | d3 | d4 | h | k | Вес штуки,кг |
мм | |||||||
M08 | 0,14 | 20 | 36 | 20 | 36 | 8 | 0,06 |
M10 | 0,23 | 25 | 45 | 25 | 45 | 10 | 0,11 |
M12 | 0,34 | 30 | 54 | 30 | 53 | 12 | 0,18 |
M16 | 0,7 | 35 | 63 | 35 | 62 | 14 | 0,28 |
M20 | 1,2 | 40 | 72 | 40 | 71 | 16 | 0,45 |
M24 | 1,8 | 50 | 90 | 50 | 90 | 20 | 0,87 |
M30 | 3,2 | 65 | 108 | 60 | 109 | 24 | 1,66 |
M36 | 4,6 | 75 | 126 | 70 | 128 | 28 | 2,65 |
M42 | 6,3 | 85 | 144 | 80 | 147 | 32 | 4,03 |
M48 | 8,6 | 100 | 166 | 90 | 168 | 38 | 6,38 |
M56 | 11,5 | 110 | 184 | 100 | 187 | 42 | 8,8 |
M64 | 16 | 120 | 206 | 110 | 208 | 48 | 12,4 |
Коэффициент запаса прочности К=6:1
Допустимые нагрузки
Резьба |
SWL тн |
SWL тн |
SWL тн |
SWL тн |
||||
SWL тн 0-450 | SWL тн 450-900 | SWL тн 0-450 | SWL тн 450-900 | |||||
M08 | 0,14 | « | 0,28 | « | 0,1 | « | 0,14 | « |
M10 | 0,23 | « | 0,46 | « | 0,17 | « | 0,23 | « |
M12 | 0,34 | « | 0,68 | « | 0,24 | « | 0,34 | « |
M14 | 0,49 | « | 0,98 | « | 0,35 | « | 0,49 | « |
M16 | 0,7 | « | 1,4 | « | 0,5 | « | 0,7 | « |
M20 | 1,2 | « | 2,4 | « | 0,83 | « | 1,2 | « |
M24 | 1,8 | « | 3,6 | « | 1,27 | « | 1,8 | « |
M30 | 3,6 | « | 7,2 | « | 2,6 | « | 3,6 | « |
M36 | 5,1 | « | 10,2 | « | 3,7 | « | 5,1 | « |
M42 | 7 | « | 14 | « | 5 | « | 7 | « |
M48 | 8,6 | « | 17,2 | « | 6,1 | « | 8,6 | « |
M56 | 11,5 | « | 23 | « | 8,3 | « | 11,5 | « |
M64 | 16 | « | 32 | « | 11 | « | 16 | « |
Диаметр резьбы, мм Нагрузка, тн B C D E F G Вес 100шт. ,кг мм M06 0.07 13 17 16 28 7 17 3 M08 0,14 13 18 20 36 8 20 6 M10 0,23 17 23 25 45 10 25 10 M12 0,34 20 27 30 53 12 30 118 M14 0,49 27 31…
Диаметр резьбы A B C D E F G Размеры, мм M6 19 23 25 45 11 25 M8 19 23 25 45 11 25 M10 19 23 25 45 11 25 M12 22 31 35 62 14 35 M14 28 31 35 62 14 35 M16 28 31 35 62 14 35 M20 30 45…
Диаметр резьбы A B D E F G Размеры, мм M6 47 25 45 11 25 M8 47 25 45 11 25 M10 47 25 45 11 25 M12 65 35 62 14 35 M14 65 35 62 14 35 M16 65 35 62 14 35 M20 94 50 90 20 50 M24 94 50 90…
иаметр резьбы, м Рабочая нагрузка при подъеме по оси болта, т Рабочая нагрузка при боковом подъеме, т A B C D E E` F H J K L R Вес, кг мм М8 0,3 0,3 32 65 36 42 55 30 14 15 74 35 50 35 0,4 М10 0,5 0,5 32 65 36 42 56 30 14 15 74 35 50 35 0,4 М12 0,75 0,75…