- Производитель
- Россия
- Грузоподъемность
- 0,28 — 32 т
- Длина канатной ветви
- 0,8 — 30 м
Обозначение стропа |
Грузоподъемность при угле наклона к вертикали, т |
Расчетное разрывное усиление ветви каната, кН |
Длина канатной ветви, L, мм |
Ширина стропа, В, мм |
Диаметр канатов d, мм, для маркировочных групп, Н/мм2 (МПа) | |||||
1770(180) | ||||||||||
α = 0° | 2α = 90° | ГОСТ 2688 |
ГОСТ 3071 |
ГОСТ 3079 |
ГОСТ 7668 |
ГОСТ 7669 |
||||
УСК2 (СКК)-0,40 | 0,4 | 0,28 | 11,8 | 800 — 30 000 | 50 | — | 5 | — | — | — |
УСК2 (СКК)-0,45 | 0,45 | 0,32 | 13,2 | 5,4 | ||||||
УСК2 (СКК)-0,50 | 0,5 | 0,35 | 14,7 | 5,6 | 5,8 | 5,8 | ||||
УСК2 (СКК)-0,56 | 0,56 | 0,4 | 16,5 | — | — | |||||
УСК2 (СКК)-0,63 | 0,63 | 0,45 | 18,5 | 6,2 | 6,3 | 6,5 | 6,3 | 5,9 | ||
УСК2 (СКК)-0,70 | 0,7 | 0,5 | 20,6 | — | 6,7 | 6,7 | — | |||
УСК2 (СКК)-0,80 | 0,8 | 0,56 | 23,5 | 6,9 | 7,6 | 6,4 | ||||
УСК2 (СКК)-0,90 | 0,9 | 0,63 | 26,5 | — | 8,1 | — | ||||
УСК2 (СКК)-1,00 | 1 | 0,7 | 29,4 | 7,6 | 8,5 | 8,5 | 7,2 | |||
УСК2 (СКК)-1,10 | 1,1 | 0,78 | 32,4 | 1 500 — 30 000 | 150 | — | — | — | 8,1 | — |
УСК2 (СКК)-1,25 | 1,25 | 0,88 | 36,8 | 9 | ||||||
УСК2 (СКК)-1,40 | 1,4 | 1 | 41 | — | — | |||||
УСК2 (СКК)-1,60 | 1,6 | 1,1 | 47 | 9,9 | 9,7 | 8,6 | ||||
УСК2 (СКК)-1,80 | 1,8 | 1,3 | 53 | — | — | |||||
УСК2 (СКК)-2,00 | 2 | 1,4 | 59 | 11 | 11,5; 13,5 | 11,5 | 11,5 | 10,5 | ||
УСК2 (СКК)-2,25 | 2,25 | 1,6 | 66 | — | — | — | — | — | ||
УСК2 (СКК)-2,50 | 2,5 | 1,8 | 74 | 11,5 | ||||||
УСК2 (СКК)-2,80 | 2,8 | 2 | 82 | 13,5 | — | |||||
УСК2 (СКК)-3,20 | 3,2 | 2,3 | 94 | 14 | 15,5 | 13,5 | 13,5 | 13 | ||
УСК2 (СКК)-3,60 | 3,6 | 2,55 | 106 | — | — | — | — | — | ||
УСК2 (СКК)-4,00 | 4 | 2,8 | 118 | 15,5 | 15 | |||||
УСК2 (СКК)-4,50 | 4,5 | 3,2 | 132 | 2 000 — 30 000 | 200 | — | — | |||
УСК2 (СКК)-5,00 | 5 | 3,55 | 147 | 16,5 | 17 | 16,5 | 16 | |||
УСК2 (СКК)-5,60 | 5,6 | 4 | 165 | — | — | 18 | — | |||
УСК2 (СКК)-6,30 | 6,3 | 4,45 | 185 | 19,5 | 19,5 | 20 | 17,5 | |||
УСК2 (СКК)-7,00 | 7 | 5 | 206 | — | — | — | ||||
УСК2 (СКК)-8,00 | 8 | 5,56 | 235 | 200 | 21 | 21,5 | 22 | 19,5 | ||
УСК2 (СКК)-9,00 | 9 | 6,36 | 265 | — | 23 | — | — | |||
УСК2 (СКК)-10,0 | 10 | 7,1 | 294 | 24 | 25 | 23,5 | 23 | |||
УСК2 (СКК)-11,0 | 11 | 7,8 | 324 | — | — | — | ||||
УСК2 (СКК)-12,5 | 12,5 | 8,5 | 368 | 27 | 27 | 27 | 25 | |||
УСК2 (СКК)-14,0 | 14 | 9,9 | 412 | 250 | — | 29 | — | — | ||
УСК2 (СКК)-16,0 | 16 | 11,3 | 470 | 30,5 | 30,5 | 31 | 28 | |||
УСК2 (СКК)-20,0 | 20 | 14,15 | 589 | 33,5 | 35 | 34,5 | 32,5 | |||
УСК2 (СКК)-25,0 | 25 | 17,7 | 736 | 37 | 39 | 38 | 35,5 | |||
УСК2 (СКК)-32,0 | 32 | 22,6 | 942 | 42 | 43 | 42 | 39 |
Обозначение стропа Грузоподъемность, т Длина стропа, L, мм Обозначение ветви канатной Допускаемая нагрузка, т на звено навесное Допускаемая нагрузка, т крюк 3СК – 0,63 0,63 900–5 000 ВК-0,32 0,63 0,32 3СК – 0,8 0,8 ВК-0,4 0,8 0,4 3СК – 1,0 1 1 100–10 000 ВК-0,5 1 0,5 3СК – 1,25 1,25 ВК-0,63 1,25 0,63 3СК…
Обозначение ветви канатной Грузоподъемность, т Расчетное разрывное усилие ветви канатной, кН Длина канатной ветви, L, мм Диаметр канатов, мм, для маркировочных групп, Н/мм2 (МПа) Типоразмер коуша 1770(180) ГОСТ 2688 ГОСТ 3071 ГОСТ 3079 ГОСТ 7668 ГОСТ 7669 ГОСТ 2224 DIN 6899 ВК-0,32 0,32 18,8 800 — 5000 6,2 6,3 — 6,3 5,9 25 KOU 6, KOU…
Обозначение стропа Грузоподъемность, т Длина стропа, L, мм Обозначение ветви канатной Допускаемая нагрузка, т на звено навесное на звено уравнительное на крюк 4СК2 – 0,4 0,4 1000- 5 000 ВК-0,32 0,4 0,32 0,32 4СК2 – 0,5 0,5 1 0,4 4СК2 – 0,63 0,63 0,63 0,5 4СК2 – 0,8 0,8 0,8 0,63 4СК2 – 1,0 1…
Обозначение стропа Грузоподъемность, т Длина стропа, L, мм Обозначение ветви канатной Допускаемая нагрузка, т на звено навесное Допускаемая нагрузка, т крюк 4СК1 – 0,63 0,63 900– 5 000 ВК-0,32 0,63 0,32 4СК1 – 0,8 0,8 0,8 4СК1 – 1,0 1 1 200– 10 200 ВК-0,4 1 0,4 4СК1 – 1,25 1,25 ВК-0,5 1,25 0,5 4СК1…
Обозначение стропа Грузоподъемность, т Длина стропа, L, мм Обозначение ветви канатной Допускаемая нагрузка, т 1СК – 0,32 0,32 900–5 000 ВК-0,32 0,32 1СК – 0,4 0,4 ВК-0,4 0,4 1СК – 0,5 0,5 1 100–10 000 ВК-0,5 0,5 1СК – 0,63 0,63 ВК-0,63 0,63 1СК – 0,8 0,8 1 100–15 000 ВК-0,8 0,8 1СК – 1,0…
Обозначение стропа Грузоподъемность, т Длина стропа, L, мм Обозначение ветви канатной Допускаемая нагрузка, т на звено навесное Допускаемая нагрузка, т крюк 2СК – 0,4 0,4 900–5 000 ВК-0,32 0,4 0,32 2СК – 0,5 0,5 ВК-0,4 0,5 0,4 2СК – 0,63 0,63 1 100–10 000 ВК-0,5 0,63 0,5 2СК – 0,8 0,8 ВК-0,63 0,8 0,63 2СК – 1,0…