- Производитель
- Россия
- Грузоподъемность
- 0,22 — 0,32 т
- Длина канатной ветви
- 1 — 30 м
Обозначение стропа | Грузоподъемность при угле наклона к вертикали, т |
Расчетное разрывное усиление ветви каната, кН | Длина канатной ветви, L, мм |
Длина петли , l, мм | Диаметр канатов, мм, для маркировочных групп, Н/мм2 (МПа) |
Типоразмер коуша | Г/п крюка, т | ||||||
α = 0° | 2α = 90° | ГОСТ 2688 | ГОСТ 3071 | ГОСТ 3079 | ГОСТ 7668 | ГОСТ 7669 | ГОСТ 2224 | DIN 6899 | |||||
1СК.А -0,32 | 0,32 | 0,22 | 18,8 | 1 000–15 000 | 240 | 6,2 | 6,3 | — | 6,3 | 5,9 | 25 | KOU 6, KOU 7 | 0,32 |
1СК.А -0,4 | 0,4 | 0,28 | 23,5 | 6,9 | — | 6,7 | 6,4 | 25; 30 | KOU 7, KOU 9 | 0,4 | |||
1СК.А -0,5 | 0,5 | 0,35 | 29,4 | 8,3 | 8,1 | 7,2 | 30 | 0,5 | |||||
1СК.А -0,63 | 0,63 | 0,45 | 37 | 9 | 8,6 | 30; 34 | KOU 9 | 0,63 | |||||
1СК.А -0,8 | 0,8 | 0,56 | 47 | 2 000–20 000 | 280 | 9,9 | — | — | — | 34 | KOU 9, KOU 11, KOU 12 | 0,8 | |
1СК.А -1,0 | 1 | 0,7 | 59 | 11 | 11,5 | 11,5 | 10,5 | 40 | KOU 11, KOU 12 | 1 | |||
1СК.А -1,25 | 1,25 | 0,88 | 73,8 | 320 | 12 | — | 13 | 40; 45 | KOU 12, KOU 13 | 1,25 | |||
1СК.А -1,6 | 1,6 | 1,1 | 94,2 | 14 | 13,5 | 13,5 | 45 | KOU 13, KOU 15 | 1,6 | ||||
1СК.А -2,0 | 2 | 1,4 | 118 | 15 | 15,5 | 15 | 14,5 | KOU 15, KOU 16 | 2 | ||||
1СК.А -2,5 | 2,5 | 1,8 | 147 | 3 000–25 000 | 400 | 16,5 | 15 | 16,5 | 16 | 56 | KOU 16, KOU 20 | 2,5 | |
1СК.А -3,2 | 3,2 | 2,3 | 188 | 19,5 | 19,5 | — | 17,5 | 56; 63 | KOU 18, KOU 20 | 3,2 | |||
1СК.А -4,0 | 4 | 2,8 | 236 | 21 | 21,5 | 19,5 | 63 | KOU 20, KOU 22 | 4 | ||||
1СК.А -5,0 | 5 | 3,55 | 294 | 24 | — | 23,5 | 23 | 75 | KOU 24, KOU 26 | 5 | |||
1СК.А -6,3 | 6,3 | 4,45 | 370 | 27 | 27 | 27 | 25,0; 26,5 | 75; 85 | KOU 26 | 6,3 | |||
1СК.А -8,0 | 8 | 5,56 | 470 | 4 000–30 000 | 500 | 30,5 | — | 30,5 | 30 | 95 | KOU 30 | 8 | |
1СК.А -10,0 | 10 | 7,1 | 588 | 32 | — | 33 | 32,5 | 95; 105 | KOU 32, KOU 34, KOU 36, KOU 38 | 10 | |||
1СК.А -12,5 | 12,5 | 8,5 | 735 | 33,5 | 39 | — | 35,5; 36,5 | 105 | KOU 34, KOU 36, KOU 40 | 12,5 | |||
1СК.А -16,0 | 16 | 11,3 | 941,7 | 600 | 42 | 43 | 42 | 39 | 105; 120 | — | 16 | ||
1СК.А -20,0 | 20 | 14,15 | 1177,2 | 47,5 | 50 | 46,5 | 45,5 | 130 | 20 | ||||
1СК.А -25,0 | 25 | 17,7 | 1471,5 | 56 | 54 | 53,5 | 49 | 130; 140 | |||||
1СК.А -32,0 | 32 | 22,6 | 1883,5 | — | 62 | 60,5 | 57 | 160; 180 |
Обозначение стропа Грузоподъемность, т Длина стропа, L, мм Обозначение ветви канатной Допускаемая нагрузка, т на звено навесное Допускаемая нагрузка, т крюк 2СК – 0,4 0,4 900–5 000 ВК-0,32 0,4 0,32 2СК – 0,5 0,5 ВК-0,4 0,5 0,4 2СК – 0,63 0,63 1 100–10 000 ВК-0,5 0,63 0,5 2СК – 0,8 0,8 ВК-0,63 0,8 0,63 2СК – 1,0…
Обозначение стропа Грузоподъемность, т Длина стропа, L, мм Обозначение ветви канатной Допускаемая нагрузка, т 1СК – 0,32 0,32 900–5 000 ВК-0,32 0,32 1СК – 0,4 0,4 ВК-0,4 0,4 1СК – 0,5 0,5 1 100–10 000 ВК-0,5 0,5 1СК – 0,63 0,63 ВК-0,63 0,63 1СК – 0,8 0,8 1 100–15 000 ВК-0,8 0,8 1СК – 1,0…
Обозначение стропа Грузоподъемность, т Длина стропа, L, мм Обозначение ветви канатной Допускаемая нагрузка, т на звено навесное Допускаемая нагрузка, т крюк 4СК1 – 0,63 0,63 900– 5 000 ВК-0,32 0,63 0,32 4СК1 – 0,8 0,8 0,8 4СК1 – 1,0 1 1 200– 10 200 ВК-0,4 1 0,4 4СК1 – 1,25 1,25 ВК-0,5 1,25 0,5 4СК1…
Обозначение стропа Грузоподъемность при угле наклона к вертикали, т Расчетное разрывное усиление ветви каната, кН Длина стропа, L, мм Длина петли, l, мм Диаметр канатов d, мм, для маркировочных групп, Н/мм2 (МПа) 1770(180) α = 0° 2α = 90° ГОСТ 2688 ГОСТ 3071 ГОСТ 3079 ГОСТ 7668 ГОСТ 7669 УСК1 (СКП)-0,32 0,32 0,22 18,8 1…
Обозначение стропа Грузоподъемность, т Длина стропа, L, мм Обозначение ветви канатной Допускаемая нагрузка, т на звено навесное Допускаемая нагрузка, т крюк 3СК – 0,63 0,63 900–5 000 ВК-0,32 0,63 0,32 3СК – 0,8 0,8 ВК-0,4 0,8 0,4 3СК – 1,0 1 1 100–10 000 ВК-0,5 1 0,5 3СК – 1,25 1,25 ВК-0,63 1,25 0,63 3СК…
Обозначение ветви канатной Грузоподъемность, т Расчетное разрывное усилие ветви канатной, кН Длина канатной ветви, L, мм Диаметр канатов, мм, для маркировочных групп, Н/мм2 (МПа) Типоразмер коуша 1770(180) ГОСТ 2688 ГОСТ 3071 ГОСТ 3079 ГОСТ 7668 ГОСТ 7669 ГОСТ 2224 DIN 6899 ВК-0,32 0,32 18,8 800 — 5000 6,2 6,3 — 6,3 5,9 25 KOU 6, KOU…