Модель | HDR 05/16 | HDR 10/16 | HDR 15/16 |
Грузоподъемность, кг | 500 | 1000 | 1500 |
Остаточная грузоподъемность, кг | 500 | 1000 | 1500 |
Высота подъема, мм | 1600 | ||
Габаритная высота, мм | 1980 | 2100 | 2100 |
Высота при поднятых вилах, мм | 1980 | 2100 | 2100 |
Длина вил, мм | 1150 | 1150 | 1150 |
Вилы раздвижные, мм | 300х820 | ||
Общая длина, мм | 1665 | ||
Ширина несущей поверхности вил, мм | 540 | ||
Общая ширина, мм | 850 | ||
Ширина прохода при работе с паллетами, мм | 1950 | ||
Собственный вес, кг | 200 | 230 | 250 |
Материал рулевых колес/роликов | полиамид | ||
Размер рулевых колес, мм | 180х50 | ||
Размер вилочных роликов, мм | 80х60 | ||
Количество рулевых колес/роликов | 2/2 | ||
Центр тяжести, кг | 400 |

Модель Star HV 0516 Star HV 1008 Star HV 1016 Грузоподъемность, кг 500 1000 1000 Колеса, шины ходовой части NYL/PUR PURL/PUR PURL/PUR Управляемые колёса, мм 150х40 180х50 180х50 Грузовые ролики, мм 80х35 80х55 80х55 Количество колес/ грузовых роликов, шт 2/2 Высота подъемной рамы в сложенном состоянии, мм 2000 1300 1965 Расстояние до центра тяжести груза,…

Модель LM 0516 LM 1016 LM 1020 LM 1030 LM 1516 Грузоподъемность, кг 500 1000 1000 1000 1500 Растояние до центра тяжести груза, мм 600 600 600 600 600 Высота подъема, мм 1600 1600 2000 3000 1600 Высота подъема (min), мм 85 85 85 85 87 Длина вил, мм 1150 1150 1150 1150 1150 Ширина…