Модель | LM 0516 | LM 1016 | LM 1020 | LM 1030 | LM 1516 |
Грузоподъемность, кг | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
Растояние до центра тяжести груза, мм | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Высота подъема, мм | 1600 | 1600 | 2000 | 3000 | 1600 |
Высота подъема (min), мм | 85 | 85 | 85 | 85 | 87 |
Длина вил, мм | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
Ширина вил, мм | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
Общая длина, мм | 1520 | 1660 | 1670 | 1670 | 1630 |
Общая ширина, мм | 820 | 740 | 740 | 740 | 725 |
Габаритная высота (min/max), мм | 2010 min | 2010 min | 1560/2530 | 2060/3530 | 1980 min |
Размер передних колес, мм | 180х50 | 180х50 | 180х50 | 180х50 | 180х50 |
Размер задних колес, мм | 74х70 | 74х70 | 74х70 | 74х70 | 74х70 |
Число колес спереди/сзади, мм | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
Собственный вес, кг | 156 | 175 | 275 | 310 | 250 |

Модель Star HV 0516 Star HV 1008 Star HV 1016 Грузоподъемность, кг 500 1000 1000 Колеса, шины ходовой части NYL/PUR PURL/PUR PURL/PUR Управляемые колёса, мм 150х40 180х50 180х50 Грузовые ролики, мм 80х35 80х55 80х55 Количество колес/ грузовых роликов, шт 2/2 Высота подъемной рамы в сложенном состоянии, мм 2000 1300 1965 Расстояние до центра тяжести груза,…

Модель HDR 05/16 HDR 10/16 HDR 15/16 Грузоподъемность, кг 500 1000 1500 Остаточная грузоподъемность, кг 500 1000 1500 Высота подъема, мм 1600 Габаритная высота, мм 1980 2100 2100 Высота при поднятых вилах, мм 1980 2100 2100 Длина вил, мм 1150 1150 1150 Вилы раздвижные, мм 300х820 Общая длина, мм 1665 Ширина несущей поверхности вил, мм…