Лебёдки электрические

Хлебные крошки. С затемнением
Описание товара
Типы лебедок Тяг. усил., кгс Скорость навивки м/с Канатоемкость, м Диаметр каната, мм Масса кг Габариты, ДхШхВ, мм
ТЛ-12А 200 0,24 100 5,1 75 580х480х370
ТЛ-12Б 250 0,24 100 5,1 75 580х480х370
ЛМ-0,25 250 0,25 100 5,1 75 570х600х350
ТЛ-16Т 300 0,17 150 5,1 95 610х570х400
ТЛ-16А 350 0,24 150 5,1 95 610х570х400
ТЛ-14А 420 0,72 80 (150) 6,9 235 950х620х800
ТЛ-16М 500 0,24 130 6,9 95 610х570х400
ЛМ-0,5 500 0,28 100 6,9 95 650х600х400
ЛМТ-0,5 500 0,42 150 6,9 125 710х650х350
Т-66 530 0,46 100 7,6 250 810х870х620
ТЛ-14Б 630 0,41 80 (150) 7,6 235 950х620х800
У-5120 630 0,58 130 8,3 242 840х835х800
ЛМТ-1,0 1000 0,42 150 9,1 225 810x870x620
ЛМ-1 1000 0,25 80 9,1 275 720х900х750
ТЭЛ-1 1000 0,3 70 9,1 250 750х850х610
ТЛ-9А 1250 0,5 80 11 410 985x990x762
ЛМ-1,5 1500 0,3 100 12 475 985x990x700
ЛМТ-1,5 1500 0,42 150 12 350 1120x890x630
ЛМ-2 2000 0,29 250 13,5 585 1170х1140х675
ЛМТ-2,0 2000 0,33 250 13,5 470 1150x925x645
ТЭЛ-2 2000 0,25 150 14 600 1150x925x645
ТЭЛ-3 3000 0,2 250 16,5 1100 1210х1260х725
УЛ-3М 3000 0,19 150 16,5 710 1110х875х1005
ЛМ-3,2 3200 0,28 250 17,5 1080 1305х1325х780
ЛМТ-3,2 3200 0,33 250 17,5 650 1340х1310х650
ТЛ-7Б 4500 0,36 250 22,5 1940 1790х1850х1185
ЛМ-5 5000 0,36 250 22,5 1940 1790х1850х1185
ЛМТ-5 5000 0,33 250 22,5 1050 1360х1065х800
УЛ-5М 5000 0,13 150 21 892 1260х1280х1030
ТЛ-7А 5000 0,31 250 22,5 1940 1780х1815х1185
ТЭЛ-5 5000 0,03 270 22,5 1500 1594х1532х935
ТЛ-8Б 5000 0,035/0,38 220/230 22,5/6,9 1200 1534х1545х925
ЛМ-8 8000 0,12 450 25,5 2400 2260х2105х1009
ЛМ-10А 10000 0,08 415 28 2800 2315х2225х1093
ЛМ-15А 15000 0,08 380 32 3205 2350х2225х1310
ЛМ-0,63 630 0,31 130 8,3 235 810х870х620
ЛМТ-0,3 300 0,42 150 5,1 75 680х503х260

 

 

Похожие товары
Лебёдки барабанные червячные канатные
Лебёдки барабанные червячные канатные

Грузоподъемность, т Диаметр каната, мм Длина каната, м Подъем за 1 оборот, мм Вес, кг без каната/ с канатом  0,25 5,0 оцинкованный 20 21 10/12 0,5 6,0 оцинкованный 25 15 15/21 1,0 9,0 оцинкованный 35 12 35/50

Лебедки ручные рычажные
Лебедки ручные рычажные

Г/п Длина каната, м Ø каната, мм Усилие руки, кг Рукоятка, мм Ход, кг Масса, мм Габариты упак., мм 1,6/0,8 03/6 6,5 37 750 55 8 1000х134х132 1,54/0,77 2,8/5,6 5 37 500 55 6,5 530х175х125  

Лебедка ручная BHW-2600
Лебедка ручная BHW-2600

Г/п Длина каната, м Ø каната, мм Передача Канат Масса, кг Габариты упак., мм 0,5 10 4 шестерная в комплекте 5 220х160х160 0,5 20 4 шестерная в комплекте 11 220х160х160 1 10 5 шестерная в комплекте 12 350х240х240 1 20 5 шестерная в комплекте 13 350х240х240  

Лебедки ручные рычажные тросовые модели ЛР
Лебедки ручные рычажные тросовые модели ЛР

Г/п Длина каната, м Ø каната, мм Усилие руки, кг Рукоятка, мм Ход, кг Масса, мм Габариты упак., мм 0,63 3 5,6 27 600 52 6,2 760х105х130 0,63 6 5,6 27 600 52 6,6 760х105х130 0,63 9 5,6 27 600 52 7 760х105х130 1,6 3 8,3 37 750 55 11,6 1000х145х145 1,6 6 8,3 37…

wh
Лебедки тяговые барабанные серия WH

Наименование/Модель Грузоподъемность  Канатоемкость, м Диаметр каната, мм Вес, кг тн. lbs WH12015 0,55 1200 15 4,8 4,5 WH16-20 0,7 1600 20 5 5 WH18-20 0,8 1800 20 5,1 5,7 WH25-20 1,1 2500 20 5,6 6,5  

Тэги