Диаметр резьбы A | B | C | D | E | F | G |
Размеры, мм | ||||||
M6 | 19 | 23 | 25 | 45 | 11 | 25 |
M8 | 19 | 23 | 25 | 45 | 11 | 25 |
M10 | 19 | 23 | 25 | 45 | 11 | 25 |
M12 | 22 | 31 | 35 | 62 | 14 | 35 |
M14 | 28 | 31 | 35 | 62 | 14 | 35 |
M16 | 28 | 31 | 35 | 62 | 14 | 35 |
M20 | 30 | 45 | 50 | 90 | 20 | 50 |
M24 | 39 | 45 | 50 | 90 | 20 | 50 |
M30 | 45 | 55 | 60 | 109 | 24 | 65 |
M36 | 54 | 74 | 80 | 147 | 33 | 85 |
M42 | 63 | 74 | 80 | 147 | 33 | 85 |
Допустимые нагрузки
Резьба |
SWL тн |
SWL тн |
SWL тн |
SWL тн |
||||
SWL тн 0-450 | SWL тн 45-900 | SWL тн 0-450 | SWL тн 45-900 | |||||
М6 | 0,40 | 0,10 | 0,80 | 0,20 | 0,30 | 0,10 | 0,44 | 0,14 |
М8 | 0,80 | 0,20 | 1,60 | 0,40 | 0,60 | 0,20 | 0,88 | 0,28 |
М10 | 1,00 | 0,25 | 2,00 | 0,50 | 0,75 | 0,25 | 1,10 | 0,35 |
М12 | 1,60 | 0,40 | 3,20 | 0,80 | 1,20 | 0,40 | 1,75 | 0,56 |
М14 | 2,50 | 0,625 | 5,00 | 1,25 | 1,075 | 0,625 | 2,75 | 0,875 |
М16 | 4,00 | 1,0 | 8,00 | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 4,40 | 1,40 |
М20 | 6,00 | 1,50 | 12,00 | 3,00 | 4,50 | 1,50 | 6,60 | 2,10 |
М24 | 8,00 | 2,00 | 16,00 | 4,00 | 5,25 | 2,00 | 7,70 | 2,80 |
М30 | 12,00 | 3,00 | 24,00 | 6,00 | 9,00 | 3,00 | 13,20 | 4,20 |
М36 | 16,00 | 4,00 | 32,00 | 8,00 | 12,00 | 4,00 | 17,70 | 5,60 |
М42 | 20,00 | 5,00 | 40,00 | 10,00 | 15,00 | 5,00 | 22,10 | 7,00 |
иаметр резьбы, м Рабочая нагрузка при подъеме по оси болта, т Рабочая нагрузка при боковом подъеме, т A B C D E E` F H J K L R Вес, кг мм М8 0,3 0,3 32 65 36 42 55 30 14 15 74 35 50 35 0,4 М10 0,5 0,5 32 65 36 42 56 30 14 15 74 35 50 35 0,4 М12 0,75 0,75…
Диаметр резьбы A B D E F G Размеры, мм M6 47 25 45 11 25 M8 47 25 45 11 25 M10 47 25 45 11 25 M12 65 35 62 14 35 M14 65 35 62 14 35 M16 65 35 62 14 35 M20 94 50 90 20 50 M24 94 50 90…
Типоразмер каната d1, мм Нагрузка,т d2 d3 d4 h k Вес штуки,кг мм M08 0,14 20 36 20 36 8 0,06 M10 0,23 25 45 25 45 10 0,11 M12 0,34 30 54 30 53 12 0,18 M16 0,7 35 63 35 62 14 0,28 M20 1,2 40 72 40 71 16 0,45 M24 1,8…
Диаметр резьбы, мм Нагрузка, тн B C D E F G Вес 100шт. ,кг мм M06 0.07 13 17 16 28 7 17 3 M08 0,14 13 18 20 36 8 20 6 M10 0,23 17 23 25 45 10 25 10 M12 0,34 20 27 30 53 12 30 118 M14 0,49 27 31…